Panas budi HD 35mm 600m 1-8x 640*512 Resolusi IP67 Thermal Imaging Wengkuan SKY6-35-LRF
- 1 - 499 susunan
CN¥52,71
- 500 - 1999 susunan
CN¥50,83
- > = 2000 susunan
CN¥48,96
spésifikasi
Ngaran barang | Lingkup lmaging termal | Jumlah modél produk | SKY6-35-LRF (Laser Ranging) |
Jenis detektor | Vanadium oksida uncooled detektor | Band réspon | 8 ~ 14 mikron |
NETD (Perbedaan suhu sarimbag Noise) | < 35 mk (@ 25 ° ℃, f = 1.0) | Resolusi | 640*512 |
Frékuénsi pigura | 50fps | Ukuran piksel | 12 mikron |
Panjang fokus | 35 mm | Sudut médan | 7,5 ° x5,7 ° |
Gedekan dasar | x3 | Fokus | Fokus manual |
tampilan | Warna 0,39 "layar OLED, 1024x768 | Standar kaluaran pidéo | CVBS |
video éksternal | Ngarojong | Métode koreksi | Koréksi latar |
Koréksi non-uniformity | Téhnik koreksi jepret | Ningkatkeun detil gambar | Ngarojong |
Ngurangan bising | Ngarojong | amplifikasi éléktronik | ×1₁×2₁×4₁×8 |
Pola pseudo-warna | Panas hideung, panas bodas, panas beureum, fusi | panganteur kaluaran video | Tipe-c |
Laser Range (M) | 600M | Laser rentang | Ngarojong |
Itungan balistik | Ngarojong | WIFI | Pilihan |
ménu | Ngarojong | Peta grab | Ngarojong |
Video | Ngarojong | Palang pemisah | Ngarojong |
Giroskop | Ngarojong | Batré | Batré litium anu tiasa dicas deui 18650 x 2,3500MAH |
Jam gawé | ≤5H | Suhu operasi | -30 ℃ -70 ℃, ≤90% RH |
Rohangan neundeun | Kartu TF (128 GB, Max) | Lebu/tahan cai | IP67 |
Fuselage | Alumunium alloy | Tahan gempa (J) | 8000 |
Beurat bersih | ≤485g | Beurat kotor | 1600g |
Ukuran produk | 190 mm x 78 mm x 52 mm | Ukuran pakét | 290mm * 115mm * 100mm |
Standar | (host, rel pituduh, tas mawa, carjer, manual, kartu garansi,kit beberesih) x1, batré x2 | ||
Jarak deteksi / Idéntifikasi | |||
Jalma | Deteksi: 1300m Idéntifikasi: 520m | Deteksi: 1600m Idéntifikasi: 640m | Deteksi: 1900m Idéntifikasi: 760m |
Babi/Kijang | deteksi: 1144m Idéntifikasi: 458m | deteksi: 1472m Idéntifikasi: 589m | deteksi: 1672m Idéntifikasi: 669m |
kelenci | Pangdeteksi: 345m Idéntifikasi: 138m | deteksi: 405m Idéntifikasi: 162m | Pangdeteksi: 487m Idéntifikasi: 195m |
Hayam | deteksi: 247m Idéntifikasi: 99m | deteksi: 302m Idéntifikasi: 121m | Pangdeteksi: 356m Idéntifikasi: 143m |
Sparrow | Pangdeteksi: 123m Idéntifikasi: 51m | Pangdeteksi: 167m Idéntifikasi: 67m | Pangdeteksi: 195m Idéntifikasi: 78m |
Tempat asal | Shenzhen, Cina | kustomisasi produk | OEMODM |


1.Foldable panutup lénsa hareup

2. Tombol lengkep jempé

3.Four modus Imaging termal

4.With fungsi visi wengi

5.Laser Ranging 600 Méter

6. Jarak Jauh

7. kualitas luhur sarta pamakéan awét

8. Mibanda resolusi 640*512

9.fungsi ngarékam pidéo

10. fungsi Cappturing

11. Ramping jeung estetika Ul

12. Balistik Kalkulator

13. Ngagedekeun kontinyu

14.0.39 "OLED Resolusi warna anu langkung luhur, konsumsi kakuatan anu langkung handap

15.Ruang panyimpen ageung, Tinjauan iraha waé

16.IP 67 Waterproof

17. Suhu operasi

18. Batré awét

19. Kit Asesoris
